请注意查阅-2006年级补实习安排表(第二次修订)
发布人:管理员
发布日期:2010-05-24
序号 | 姓名 | 医院 | 补实习科室 | 补实习天数 | 补实习日期 |
1 | 代江波 | 一院 | 手术室 | 3周 | 5.31-6.18 |
2 | 杨 溢 | 一院 | 手术室 | 3周 | 5.31-6.18 |
3 | 朱铁望 | 一院 | 手术室 | 3周 | 5.31-6.18 |
4 | 黄 芮 | 一院 | 护管 | 1周 | 5.31-6.6 |
社区 | 社区(越秀三) | 1周 | 6.7-6.11 | ||
5 | 郝卫强 | 一院 | 外门 | 1周 | 5.31-6.4 |
6 | 王 婧 | 一院 | 外门 | 1周 | 5.31-6.4 |
7 | 陈 丹 | 一院 | 儿科 | 3周 | 5.31-6.18 |
8 | 王刚全 | 一院 | 儿科 | 3周 | 5.31-6.18 |
9 | 王 凯 | 一院 | 妇科 | 3周 | 5.31-6.18 |
10 | 叶 蕾 | 一院 | 儿科 | 3周 | 5.31-6.18 |
11 | 刘倩文 | 二院 | 儿科 | 3周 | 5.31-6.18 |
12 | 龚洁伶 | 三院 | 产科 | 3周 | 5.31-6.18 |
13 | 陶环环 | 三院 | 供应室 | 1周 | 5.31-6.4 |
三院 | 急诊 | 3周 | 6.7-6.25 | ||
14 | 贺文静 | 三院 | 供应室 | 1周 | 5.31-6.4 |
三院 | 肝外ICU | 3周 | 6.7-6.25 | ||
15 | 谭鸿霞 | 三院 | 感染科 | 3周 | 5.31-6.18 |
16 | 蒲洁莹 | 三院 | 护理管理(神经内科) | 1周 | 5.31-6.4 |
17 | 张坤 | 三院 | 精神科 | 3周 | 5.31-6.18 |
18 | 钱琛 | 三院 | 精神科 | 3周 | 5.31-6.18 |
19 | 施晓柯 | 三院 | 精神科 | 3周 | 5.31-6.18 |
20 | 任海玲 | 三院 | 精神科 | 4周 | 5.31-6.18 |
21 | 韩杰 | 三院 | 供应室 | 1周 | 5.31-6.4 |
22 | 陆青贵 | 三院 | 外科门诊 | 1周 | 5.31-6.4 |
23 | 毋婧茹 | 社区 | 黄花岗社区 | 1周 | 5.31-6.4 |
24 | 许超 | 肿瘤 | 护理管理(肿瘤胸科) | 1周 | 6.14-6.18 |
社区 | 社区(越秀三) | 1周 | 6.7-6.11 | ||
社区 | 社区(省医) | 1周 | 5.31-6.4 | ||
25 | 梁树艳 | 肿瘤 | 护理管理(妇科) | 1周 | 5.31-6.4 |
社区 | 社区(越秀三) | 1周 | 6.7-6.11 | ||
26 | 匡茜 | 社区 | 社区(越秀三) | 1周 | 5.31-6.4 |
社区 | 黄花岗社区 | 1周 | 6.7-6.11 | ||
注:补实习从2010年5月31日开始,请按实习要求补实习,不得无故请假、缺实习,否则将延误正常毕业,责任自负。 |