2004年级《护理学基础II》课程教学进度表
发布人:管理员
发布日期:2005-11-04
2004年级《护理学基础II》课程教学进度表
共2页 授课时间: 2005.8----2006.1
周次 | 日 期 | 星 期 | 节 次 | 地 点 | 课程内容 | 任课老师 | 课型 |
1 | 8.29 | 一 | 3.4 | 202 | 8 环境 | 赵飞英讲师 | 理论1、2 |
8.30 | 二 | 10.11 | 303 | *铺床法(22班) | 赵、万、严 | 实验5 | |
8.31 | 三 | 10.11 | 303 | *铺床法(23班) | 赵、万、严 | 实验5 | |
2 | 9.5 | 一 | 3.4 | 202 | 9 病人出入院护理 | 赵飞英讲师 | 理论1、2 |
9.6 | 二 | 10.11 | 303 | *卧床更单、搬运(22班) | 赵、万、严 | 实验4 | |
9.7 | 三 | 10.11 | 303 | *卧床更单、搬运(23班) | 赵、万、严 | 实验4 | |
3 | 9.12 | 一 | 3.4 | 202 | 12 舒适与安全 | 赵飞英讲师 | 理论1、2 |
9.13 | 二 | 10.11 | 303 | *卧床更单、卧位(22班) | 赵、万、严 | 实验4 | |
9.14 | 三 | 10.11 | 303 | * 卧床更单、卧位(23班) | 赵、万、严 | 实验4 | |
4 | 9.19 | 一 | 3.4 | 202 | 11 预防与控制交叉感染 | 梁嘉定高讲 | 理论1、2 |
9.20 | 二 | 10.11 | 303 | *无菌技术(22班) | 梁、苏、赵 | 实验4 | |
9.21 | 三 | 10.11 | 303 | *无菌技术(23班) | 梁、苏、赵 | 实验4 | |
5 | 9.26 | 一 | 3.4 | 202 | 预防与控制交叉感染 | 梁嘉定高讲 | 理论1、2 |
9.27 | 二 | 10.11 | 303 | *无菌技术(22班) | 梁、苏、赵 | 实验4 | |
9.28 | 三 | 10.11 | 303 | *无菌技术(23班) | 梁、苏、赵 | 实验4 | |
6 | 放假 | ||||||
7 | 10.10 | 一 | 3.4 | 202 | 预防与控制交叉感染 | 梁嘉定高讲 | 理论1、2 |
10.11 | 二 | 10.11 | 303 | *无菌技术(22班) | 梁、苏、赵 | 实验4 | |
10.12 | 三 | 10.11 | 303 | *无菌技术(23班) | 梁、苏、赵 | 实验4 | |
8 | 10.17 | 一 | 3.4 | 202 | 隔离基本知识 | 梁嘉定高讲 | 理论1、2 |
10.18 | 二 | 10.11 | 303 | *隔离技术(22班) | 梁、苏、赵 | 实验4 | |
10.19 | 三 | 10.11 | 303 | * 隔离技术(23班) | 梁、苏、赵 | 实验4 | |
9 | 10.24 | 一 | 3.4 | 202 | 12 病人的清洁卫生 | 严卫青讲师 | 理论1、2 |
10.25 | 二 | 10.11 | 303 | *口腔护理(22班) | 严、万、赵 | 实验4 | |
10.26 | 三 | 10.11 | 303 | * 口腔护理(23班) | 严、万、赵 | 实验4 | |
10 | 10.31 | 一 | 3-5 | 202 | 皮肤护理 | 严卫青讲师 | 理论1、2 |
11.1 | 二 | 8-10 | 303 | *床上浴、会阴冲洗(22班) | 严、万、赵 | 实验5 | |
11.2 | 三 | 8-10 | 303 | *床上浴、会阴冲洗(23班) | 严、万、赵 | 实验5 | |
11 | 11.7 | 一 | 3.4 | 202 | 皮肤护理 | 严卫青讲师 | 理论1、2 |
11.8 | 二 | 8-10 | 303 | *床上洗头(22班) | 严、万、赵 | 实验5 | |
11.9 | 三 | 8-10 | 303 | * 床上洗头(23班) | 严、万、赵 | 实验5 | |
12 | 11.14 | 一 | 3-5 | 202 | 14 生命体征的观察与护理 | 赵飞英讲师 | 理论1、2 |
11.15 | 二 | 8-10 | 303 | *T. P. R. Bp.测量与记录(22班) | 赵、苏、严 | 实验5 | |
11.16 | 三 | 8-10 | 303 | *T. P. R. Bp.测量与记录(23班) | 赵、苏、严 | 实验5 | |
13 | 11.21 | 一 | 3-5 | 202 | 生命体征的观察与护理 | 赵飞英讲师 | 理论1、2 |
11.22 | 二 | 8-10 | 303 | * 吸氧、吸痰(22班) | 赵、苏、严 | 实验4 | |
11.23 | 三 | 8-10 | 303 | * 吸氧、吸痰(23班) | 赵、苏、严 | 实验4 | |
14 | 11.28 | 一 | 3.4 | 202 | 15 冷、热疗法 | 赵飞英讲师 | 理论1、2 |
11.29 | 二 | 8-10 | 303 | * 冷、热应用技术(22班) | 赵、苏、严 | 实验4 | |
11.30 | 三 | 8-10 | 303 | * 冷、热应用技术(23班) | 赵、苏、严 | 实验4 | |
15 | 12.5 | 一 | 3-5 | 202 | 17 排泄: 排尿护理 | 林细吟副教授 | 理论1、2 |
12.6 | 二 | 8-10 | 303 | *女病人导尿术(22班) | 林、万、严 | 实验4 | |
12.7 | 三 | 8-10 | 303 | *女病人导尿术(23班) | 林、万、严 | 实验4 | |
16 | 12.12 | 一 | 3-5 | 202 | 排尿护理 | 林细吟副教授 | 理论1、2 |
12.13 | 二 | 8-9 | 303 | * 男病人导尿术(22班) 留置导尿管 | 林、万、严 | 实验4 | |
12.14 | 三 | 8-9 | 303 | * 男病人导尿术(23班) 留置导尿管 | 林、万、严 | 实验4 | |
17 | 12.20 | 二 | 8-10 | 202 | *男女病人留置导尿管(22班) | 林、万、严 | 实验4 |
12.21 | 三 | 8-10 | 303 | * 男女病人留置导尿管(23班) | 林、万、严 | 实验4 | |
18 | 12.27 | 二 | 8-10 | 303 | (22班) * T. P. R. Bp.测量、 吸氧 * 卧床更单、个人卫生 * 无菌与隔离技术 * 留置导尿管 | 赵、万、严 | 实验4 |
12.28 | 三 | 8-10 | 303 | (23班) 同上 | 赵、万、严 | 实验4 |
[备注] 课型中理论课:使用多媒体-1,双语授课-2;实验课:探索性实验-3,综合性实验-4,开放性实验-5。
合计:课程的教学时数77学时;其中理论35学时,实验42学时;实验课按自然班分班上课。
理论35学时中: 使用多媒体授课35学时,双语授课35学时。
课程负责人:林细吟 教研室主任:林细吟 日期:2005/7