03本科《内科护理学》教学进程表
发布人:管理员
发布日期:2005-11-04
03年级 《内科护理学》 课程教学进程表(1)
教研室:内科护理教研室 授课时间:2005.8.29~2005.12.30
周 次 | 日 期 | 星 期 | 节 次 | 地 点 | 内容 | 授课教师 (注明职称) | 课型 (理论/实验/讨论/见习) |
1 | 8.29 | 一 | 1.2 | 502 | 内科护理学绪论 | 尤黎明副教授 | 理论-2 |
9.1 | 四 | 8.9.10 | 502 | 呼吸系统疾病症状护理 | 黄俭强高讲 | 理论-1 | |
9.2 | 五 | 1.2 | 502 | 慢支、肺气肿、 | 黄俭强高讲 | 理论-2 | |
2 | 9.5 | 一 | 1.2 | 502 | 慢性肺心病、支气管扩张 | 黄俭强高讲 | 理论-2 |
9.8 | 四 | 8.9.10 | 502 | 肺癌、肺炎 | 黄俭强高讲 | 理论-2 | |
9.9 | 五 | 1.2 | 502 | 支气管哮喘 | 黄俭强高讲 | 理论-2 | |
3 | 9.14 | 三 | 8.9 | 502 | 自发性气胸 | 黄俭强高讲 | 理论-1 |
9.15 | 四 | 8.9 | 502 | 肺结核 | 黄俭强高讲 | 理论-2 | |
9.16 | 五 | 1.2 | 502 | 呼吸衰竭 | 黄俭强高讲 | 理论-2 | |
4 | 9.21 | 三 | 8.9 | 502 | 心血管病症状护理 | 谭坚铃高讲 | 理论-1 |
9.22 | 四 | 8.9.10 | 502 | 心功能衰竭 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 | |
9.23 | 五 | 1.2.3 | 502 | 心律失常 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 | |
5 | 9.28 | 三 | 8.9 | 502 | 心肌疾病、心肌炎 | 谭坚铃高讲 | 理论-1 |
9.29 | 四 | 8.9.10 | 502 | 高血压病 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 | |
9.30 | 五 | 1.2.3 | 502 | 冠心病 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 | |
6 | 10.3 | 一 | 1.2 | ||||
10.6 | 四 | 8.9.10 | |||||
10.7 | 五 | 1.2 | 502 | 心瓣膜病 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 | |
7 | 10.10 | 一 | 1.2 | 502 | 感染性心内膜炎 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 |
10.13 | 四 | 8.9.10 | 502 | 消化系疾病症状护理 | 陈琪尔副教授 | 理论-1 | |
10.14 | 五 | 1.2 | 502 | 胃炎 | 陈琪尔副教授 | 理论-1 | |
8 | 10.17 | 一 | 1.2 | 502 | 消化性溃疡 | 陈琪尔副教授 | 理论-2 |
10.20 | 四 | 8.9 | 502 | 肝硬化 | 陈琪尔副教授 | 理论-2 | |
10.21 | 五 | 1.2 | 502 | 肝癌 | 陈琪尔副教授 | 理论-2 | |
9 | 10.24 | 一 | 1.2 | 502 | 肝性脑病 | 陈琪尔副教授 | 理论-2 |
10.27 | 四 | 8.9 | 502 | 溃疡性结肠炎 | 陈琪尔副教授 | 理论-1 |
03年级 《内科护理学》 课程教学进程表(2)
教研室:内科护理教研室 授课时间:2005.8.29~2005.12.30
周 次 | 日 期 | 星 期 | 节 次 | 地 点 | 内容 | 授课教师 (注明职称) | 课型 (理论/实验/讨论/见习) |
10.28 | 五 | 1.2 | 502 | 急性胰腺炎 | 陈琪尔副教授 | 理论-2 | |
10 | 10.31 | 一 | 1.2 | 502 | 上消化道大量出血 | 陈琪尔副教授 | 理论-1 |
11.3 | 四 | 8.9.10 | 医院 | 呼吸疾病见习 | 黄、谭、陈 | 见习-4 | |
11.4 | 五 | 1.2 | 502 | 泌尿疾病症状护理 | 谭坚铃高讲 | 理论-1 | |
11 | 11.7 | 一 | 1.2 | 502 | 慢性肾小球肾炎 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 |
11.10 | 四 | 8.9.10 | 医院 | 呼吸疾病计划护理见习 | 黄、谭、陈 | 见习-4 | |
11.11 | 五 | 1.2 | 502 | 肾病综合征 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 | |
12 | 11.14 | 一 | 1.2 | 502 | 泌尿道感染 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 |
11.17 | 四 | 8.9.10 | 医院 | 呼吸计划护理病史采集 | 黄、谭、陈 | 见习-4 | |
11.18 | 五 | 1.2 | 502 | 计划护理病例讨论 | 黄、谭、陈 | 讨论-4 | |
13 | 11.21 | 一 | 1.2 | 502 | 慢性肾衰竭 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 |
11.24 | 四 | 8.9.10 | 医院 | 循环疾病见习 | 黄、谭、陈 | 见习-4 | |
11.25 | 五 | 1.2 | 502 | 慢性肾衰竭 | 谭坚铃高讲 | 理论-2 | |
14 | 11.28 | 一 | 1.2 | 502 | 血液病症状护理 | 黄俭强高讲 | 理论-1 |
12.1 | 四 | 8.9.10 | 医院 | 循环计划护理见习 | 黄、谭、陈 | 见习-4 | |
12.2 | 五 | 1.2.3 | 502 | 贫血性疾病护理 | 黄俭强高讲 | 理论-2 | |
15 | 12.5 | 一 | 1.2 | 502 | 出血性疾病护理 | 黄俭强高讲 | 理论-2 |
12.8 | 四 | 8.9.10 | 医院 | 计划护理病史采集 | 黄、谭、陈 | 见习-4 | |
12.9 | 五 | 1.2 | 502 | 计划护理病例讨论 | 黄、谭、陈 | 讨论-4 | |
16 | 12.12 | 一 | 1.2 | 502 | 出血性疾病护理、白血病 | 黄俭强高讲 | 理论-2 |
12.15 | 四 | 8.9.10 | 医院 | 消化疾病见习 | 黄、谭、陈 | 见习-4 | |
12.16 | 五 | 1.2.3 | 502 | 白血病、成分输血技术 | 黄俭强高讲 | 理论-2 | |
17 | 12.19 | 一 | |||||
12.22 | 四 | 8.9.10 | 医院 | 消化疾病计划护理见习 | 黄、谭、陈 | 见习-4 | |
12.23 | 五 | ||||||
18 | 12.26 | 一 | |||||
12.29 | 四 | 8.9.10 | 医院 | 计划护理病史采集 | 黄、谭、陈 | 见习-4 | |
12.30 | 五 | 1.2 | 502 | 计划护理病例讨论 | 黄、谭、陈 | 讨论-4 |
备注:课型中如理论课使用多媒体-1,双语授课-2,实验课是否探索性实验-3,或综合性实验-4
及开放性实验-5,请分别标明其中代表数字。
合计:总教学时数: 117 学时,其中理论 84 学时;实践 33 学时。
课程负责人签名:黄俭强 教研室主任签名:陈琪尔 日期:2005年7月8日