2016年上半年自考独立本科段专题论文通过名单公布
发布人:管理员
发布日期:2016-03-02
2016年上半年自考独立本科段专题论文通过名单公布如下:
外科 | 010611100777 | 黄婉倩 |
外科 | 188205100060 | 刘宏飞 |
外科 | 180213200094 | 曾海丽 |
外科 | 050103201561 | 庄海珊 |
外科 | 010410104054 | 吴钿 |
外科 | 011305201121 | 潘秋燕 |
外科 | 010313200049 | 张云云 |
外科 | 130311100016 | 蒋云丽 |
外科 | 040208200714 | 杨亚平 |
外科 | 530103200062 | 朱琳 |
外科 | 190111100792 | 韩彩华 |
外科 | 018413200011 | 肖晓婷 |
内科 | 010412212350 | 黄小梅 |
内科 | 180210100579 | 黎舒敏 |
内科 | 180204100265 | 邓美珍 |
内科 | 180213200093 | 郑明爽 |
内科 | 010512100291 | 卢玟洁 |
内科 | 120113200104 | 吴贤君 |
内科 | 010613101031 | 曾雪芳 |
内科 | 010114322787 | 王雪 |
内科 | 010410203070 | 张玲 |
内科 | 010114305871 | 贺慧兰 |
内科 | 010611100837 | 王景霞 |
内科 | 010413108071 | 杨元春 |
内科 | 010509200393 | 蓝红霞 |
内科 | 040211100483 | 裴华芬 |
内科 | 190110100424 | 林婉薇 |
内科 | 010313100072 | 周江星 |
内科 | 030313200939 | 吴利敏 |
内科 | 010103224082 | 黄赛花 |
BEAT365唯一官网